Product features of G25DS street sweeper vehicle
| Modelo | G25D | Capacidad de la batería | 60V200Ah |
| Anchura de barrido | 2500milímetro | Motor de accionamiento | 5000W |
| suction width | 800milímetro | Suction motor | 5000W |
| Diámetro del cepillo lateral | 700milímetro | motor de escobillas laterales | 4*100W |
| Eficiencia de trabajo | 34000m²/h | Velocidad al caminar | 0-20km/h |
| Horario de trabajo | 3-8h | Tipo de neumático | Frente 400-10, trasero 400-10 Neumático macizo |
| Capacidad del cubo de basura | 480L | Área de filtración al vacío | 20m² |
| Tanque de agua | 600L | Dimensiones totales | 390*250*235cm |
| control mode | Intelligent control system (timed dust shaking function) | ||
| Faro | Faros LED de cuatro vías | ||
| luz trasera | Luces traseras integradas de dirección+frenado+conducción | ||
| Lámpara de alarma | Luz de advertencia de funcionamiento superior | ||
| HD reverse camera | |||
| High pressure water pump | High pressure water-gun range | 10-18m | |
| power | 1500W | ||
| Pressure range | 0-13Mpa | ||
| Max rate of flow | 11L/min | ||
Limpieza de Tanjie








Whatsapp
Escanea el código QR para iniciar un chat de WhatsApp con nosotros.