| Modelo | TJ-22B | Capacidad de la batería | 48V150Ah |
| Anchura de barrido | 2200milímetro | Motor de accionamiento | 1000W cambio de marchas inteligente |
| Anchura del cepillo principal | 800milímetro | Motor de cepillo rodante | 1000W |
| Diámetro del cepillo lateral | Front 600mm Middle 600mm | motor de escobillas laterales | 4*100W |
| Eficiencia de trabajo | 10000-18000m²/h | Velocidad al caminar | 0-14km/h |
| Horario de trabajo | 3-8h | Tipo de neumático | Frente 400-8, trasero 400-8 Neumático macizo |
| Capacidad del cubo de basura | 200L | Área de filtración al vacío | 12m² |
| Tanque de agua | 200L | Dimensiones totales | 260*220*235cm |
| control mode | Intelligent control system (timed dust shaking function) | ||
| Faro | Faros LED de cuatro vías | ||
| luz trasera | Luces traseras integradas de dirección+frenado+conducción | ||
| Lámpara de alarma | Luz de advertencia de funcionamiento superior | ||
| HD reverse camera | |||
| High pressure water pump | High pressure fog-cannon range | 6-10m | |
| High pressure water-gun range | 10-18m | ||
| power | 1500W | ||
| Pressure range | 0-13Mpa | ||
| Max rate of flow | 11L/min | ||

Limpieza de Tanjie














Whatsapp
Escanea el código QR para iniciar un chat de WhatsApp con nosotros.