Product features of G25DS street sweeper vehicle
| モデル | G25D | バッテリー容量 | 60V200Ah |
| スイープ幅 | 2500ミリメートル | 駆動モーター | 5000W |
| 吸引幅 | 800ミリメートル | Suction motor | 5000W |
| サイドブラシ径 | 700ミリメートル | サイドブラシモーター | 4*100W |
| 作業効率 | 34000m²/h | 歩行速度 | 0-20km/h |
| 労働時間 | 3-8h | タイヤタイプ | 前線 400-10, 育てる 400-10 ソリッドタイヤ |
| ゴミ箱の容量 | 480L | 真空ろ過エリア | 20メートル² |
| 水槽 | 600L | 全体寸法 | 390*250*235センチメートル |
| 制御モード | インテリジェント制御システム (時限式ダストシェイキング機能) | ||
| ヘッドライト | 4ウェイLEDヘッドライト | ||
| テールライト | ステアリング+ブレーキ+ドライビング一体型テールライト | ||
| アラームランプ | トップ操作警告灯 | ||
| HDリバースカメラ | |||
| High pressure water pump | High pressure water-gun range | 10-18m | |
| power | 1500W | ||
| Pressure range | 0-13Mpa | ||
| Max rate of flow | 11L/min | ||
タンジークリーン








ワッツアップ
QRコードをスキャンして、WhatsAppチャットを開始します.