| モデル | TJ-22B | バッテリー容量 | 48V150Ah(ボルト150Ah) |
| スイープ幅 | 2200ミリメートル | 駆動モーター | 1000Wインテリジェントギアチェンジ |
| メインブラシの幅 | 800ミリメートル | ローリングブラシモーター | 1000W |
| サイドブラシ径 | Front 600mm Middle 600mm | サイドブラシモーター | 4*100W |
| 作業効率 | 10000-18000m²/h | 歩行速度 | 0-14km/h |
| 労働時間 | 3-8h | タイヤタイプ | 前線 400-8, 育てる 400-8 ソリッドタイヤ |
| ゴミ箱の容量 | 200L | 真空ろ過エリア | 12メートル² |
| 水槽 | 200L | 全体寸法 | 260*220*235センチメートル |
| 制御モード | インテリジェント制御システム (時限式ダストシェイキング機能) | ||
| ヘッドライト | 4ウェイLEDヘッドライト | ||
| テールライト | ステアリング+ブレーキ+ドライビング一体型テールライト | ||
| アラームランプ | トップ操作警告灯 | ||
| HDリバースカメラ | |||
| High pressure water pump | High pressure fog-cannon range | 6-10m | |
| High pressure water-gun range | 10-18m | ||
| power | 1500W | ||
| Pressure range | 0-13Mpa | ||
| Max rate of flow | 11L/min | ||

タンジークリーン














ワッツアップ
QRコードをスキャンして、WhatsAppチャットを開始します.